美容皮膚科のカウンセリング費用(税込)
カウンセリング(初診) | 無料 |
---|---|
カウンセリング(再診) | 無料 |
スペクトラ
1.Qスイッチレーザー(税込)
シミ1か所5㎜以下 | 5,500円 |
---|---|
シミ1か所5㎜以上 | 1㎜毎に上記+1,100円 |
*+2,200円でヒーライト可能
2.ルートロトーニング(レーザートーニング)(税込)
1回 | 6回 | 10回 | |
---|---|---|---|
両頬肝斑治療+ヒーライト | 9,900円 | 49,500円 | 79,200円 |
3.スペクトラピール(税込)
1回 | |
---|---|
全顔+ヒーライト | 13,200円 |
全顔+首+ヒーライト | 15,300円 |
4.ルートロピール(税込)
1回 | |
---|---|
全顔+ヒーライト | 13,200円 |
全顔+首+ヒーライト | 15,300円 |
5.デュアルトーニング(税込)
1回 | |
---|---|
全顔+ヒーライト | 13,200円 |
全顔+首+ヒーライト | 15,300円 |
6.デュアルピール(税込)
1回 | 6回 | |
---|---|---|
全顔+ヒーライト | 19,800円 | 99,000円 |
全顔+首+ヒーライト | 22,800円 | 114,000円 |
Dr.施術
1回 | |
---|---|
全顔+ヒーライト | 29,700円 |
インフィニ【全施術、ヒーライトⅡ(通常価格3,300円)付き】
インフィニ①【リフトアップ+フラクショナルRF】(税込)
初回限定トライアル | 1回 | 3回 | 6回 | |
---|---|---|---|---|
全顔、瞼、首+ヒーライト | 18,480円 | 27,826円 | 75,130円(25,043円/回) | 139,133円(23,188円/回) |
*3回コースの有効期限は6か月です
*6回コースの有効期限は1年です
インフィニ②【リフトアップ+フラクショナルRF】(税込)
1回 | 3回 | 6回 | |
---|---|---|---|
全顔、瞼+ヒーライト | 55,000円 | 148,500円(49,500円/回) | 280,500円(46,750円/回) |
全顔、瞼、首+ヒーライト | 66,000円 | 178,200円(59,400円/回) | 336,600円(56,100円/回) |
*3回コースの有効期限は6か月です
*6回コースの有効期限は1年です
eCO2 Evolution(エコツーエボリューション)
eCO2 Evolution(エコツーエボリューション)フラクショナルレーザー(税込)
1回 | 3回 | 6回 | |
---|---|---|---|
全顔+ヒーライト | 55,000円 | 148,500円(49,500円/回) | 280,500円(46,750円/回) |
*その他部位は応相談
*ヒーライトⅡ(通常価格3,300円)付き
*3回コースの有効期限は6か月です
*6回コースの有効期限は1年です
CO2レーザー(税込)
イボ・ホクロ2㎜以下 | 5,500円 |
---|---|
イボ・ホクロ2㎜以上 | 2㎜以上1㎜毎1,100円プラス |
*+2,200円でヒーライト可能
クラリティツイン(税込)
ほくろ、いぼ 1か所 | 2,200円 |
---|---|
ほくろ、いぼ 5カ所 | 6,600円 |
血管腫 1か所 | 2,200円 |
血管腫 5カ所 | 6,600円 |
稗粒腫・汗管腫 1か所 | 2,200円 |
稗粒腫・汗管腫 5カ所 | 6,600円 |
*+2,200円でヒーライト可能
ヒーライトⅡ(税込)
1回 | 6回 | 10回 | |
---|---|---|---|
部位はどこでも選択できます | 3,300円 | 18,600円(3,100円/回) | 29,700円(2,970円/回) |
医療脱毛料金(税込)
女性料金
平日料金 | ||
---|---|---|
全身脱毛 レギュラーコース 体全体 (顔・VIOなし) |
5回 | 197,120 |
全身脱毛 セレクトコース 体全体+VIO or 顔 |
5回 | 232,320 |
全身脱毛 パーフェクトコース 体全体+VIO+全顔 |
5回 | 260,480 |
全身
全身脱毛 スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
24,200 | 96,800 | 19,360 |
全身脱毛 ライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
37,400 | 149,600 | 29,920 |
全身脱毛 レギュラーコース 体全体 (顔・VIOなし) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
61,600 | 246,400 | 49,280 |
全身脱毛 セレクトコース 体全体+VIO or 顔 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
72,600 | 290,400 | 58,080 |
全身脱毛 パーフェクトコース 体全体+VIO+全顔 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
81,400 | 325,600 | 65,120 |
セット
ワキ+ひじ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
14,300 | 57,200 | 11,440 |
ワキ+ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
14,300 | 57,200 | 11,440 |
ひじ下+ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
23,100 | 92,400 | 18,480 |
顔全体 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
16,500 | 66,000 | 13,200 |
腕全体 (ひじ上+ひじ+ひじ下) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
23,100 | 92,400 | 18,480 |
脚全体 (ひざ上+ひざ+ひざ下) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
29,700 | 118,800 | 23,760 |
腕脚 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
49,500 | 198,000 | 39,600 |
VIOセット | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
16,500 | 66,000 (123,750) |
13,200 |
部位
おでこ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
両頬 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
口周り(鼻下含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
あご | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
あご下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
うなじ(えりあし) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
首 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
手の甲+指 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
足の甲+指 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
ひじ上 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
ひじ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
ひじ下(ひじ含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
わき | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
3,300 | 13,200 | 2,640 |
胸 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
腹(下腹部含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
乳輪周り | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
へそ周り | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
背中上部 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
背中下部 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
ひざ上 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
19,800 | 79,200 | 15,840 |
ひざ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
6,600 | 26,400 | 5,280 |
ひざ下(ひざ含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
Vライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,700 | 30,800 | 6,160 |
Iライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,700 | 30,800 | 6,160 |
Oライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,700 | 30,800 | 6,160 |
おしり | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
13,200 | 52,800 | 10,560 |
1ショット | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
550 |
注意事項
カウンセリング料 | 初診・再診料 | 剃毛料金 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 1,100 |
※剃毛料金は患者様に自己処理していただける場合は料金はかかりません。 施術前日の剃毛をお願いしています。
※掲載している料金は全て税込み価格です。(※消費税は一律10%となります。)
※施術部位によっては、施術の予約が先になる可能性があります。
※前日・当日のキャンセルはキャンセル料が3,300円かかります。
※追加1ショット550円となります。
男性料金
ヒゲ脱毛 スタンダードコース (口周り+あご+あご下) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
22,000 | 88,000 (165,000) |
17,600 |
ヒゲ脱毛 プレミアムコース (顔全体+首) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
27,500 | 110,000 (206,250) |
22,000 |
口周り(鼻下含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
7,260 | 29,040 (54,450) |
5,808 |
両頬 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
7,260 | 29,040 (54,450) |
5,808 |
あご | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
7,260 | 29,040 (54,450) |
5,808 |
あごの下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
7,260 | 29,040 (54,450) |
5,808 |
首 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
7,260 | 29,040 (54,450) |
5,808 |
全身
全身脱毛 スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
29,040 | 116,160 | 23,232 |
全身脱毛 ライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
44,880 | 179,520 | 35,904 |
全身脱毛 レギュラーコース 体全体 (顔・VIOなし) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
73,920 | 295,680 | 59,136 |
全身脱毛 セレクトコース 体全体+VIO or 顔 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
87,120 | 348,480 | 69,696 |
全身脱毛 パーフェクトコース 体全体+VIO+全顔 |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
97,680 | 390,720 | 78,144 |
セット
ワキ+ひじ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
17,160 | 68,640 | 13,728 |
ワキ+ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
17,160 | 68,640 | 13,728 |
ひじ下+ひざ下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
27,720 | 110,880 | 22,176 |
腕全体 (ひじ上+ひじ+ひじ下) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
27,720 | 110,880 | 22,176 |
脚全体 (ひざ上+ひざ+ひざ下) |
||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
35,640 | 142,560 | 28,512 |
腕脚 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
59,400 | 237,600 | 47,520 |
VIOセット | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 |
19,800 | 79,200 (148,500) |
15,480 |
部位
おでこ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
両頬 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
口周り(鼻下含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
あご | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
あご下 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
うなじ(えりあし) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
首 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
手の甲+指 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
足の甲+指 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
ひじ上 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
ひじ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
ひじ下(ひじ含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
わき | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
3,960 | 15,840 | 3,168 |
胸 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
腹(下腹部含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
乳輪周り | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
へそ周り | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
背中上部 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
背中下部 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
ひざ上 | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
23,760 | 95,040 | 19,008 |
ひざ | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
7,920 | 31,680 | 6,336 |
ひざ下(ひざ含む) | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
Vライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
9,240 | 36,960 | 7,392 |
Iライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
9,240 | 36,960 | 7,392 |
Oライン | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
9,240 | 36,960 | 7,392 |
おしり | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
15,840 | 63,360 | 12,672 |
1ショット | ||
---|---|---|
1回 | 5回コース | コース後単回 |
550 |
注意事項
カウンセリング料 | 初診・再診料 | 剃毛料金 |
---|---|---|
無料 | 無料 | 1,100 |
※剃毛料金は患者様に自己処理していただける場合は料金はかかりません。 施術前日の剃毛をお願いしています。
※掲載している料金は全て税込み価格です。(※消費税は一律10%となります。)
※施術部位によっては、施術の予約が先になる可能性があります。
※前日・当日のキャンセルはキャンセル料が3,300円かかります。
※追加1ショット550円となります。