法定健診(定期健康診断、特定業務従事者健診)、雇入時健診
| 検査項目 | 法定A (特定健診) |
法定E (特定業務従事者) |
雇入時健診 |
|---|---|---|---|
| 健診費用(税込) | 9,350円 | 7,700円 | 11,000円 |
| 問診・診察(視診・触診・聴打診) | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● | ● |
| 視力 | ● | ● | ● |
| 聴力(1000Hz,4000Hz) | ● | ● | ● |
| 尿糖半定量 | ● | ● | ● |
| 尿蛋白半定量 | ● | ● | ● |
| 空腹時血糖(FBS) | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c | ● | ||
| 血色素測定(Hb) | ● | ● | ● |
| 赤血球数(RBC) | ● | ● | ● |
| 中性脂肪(トリグリセライド) | ● | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● |
| GOT(AST):心臓、肝臓疾患 | ● | ● | ● |
| GPT(ALT):肝臓疾患 | ● | ● | ● |
| γ-GTP:肝臓、胆道疾患 | ● | ● | ● |
| 心電図12誘導(安静時) | ● | ● | ● |
| 胸部X線(直接、正面) | ● | ● |
※健診費用は10%消費税込価格で表示しております。
※未実施の検査項目があっても減額はございません。
【コース説明】
- 法定A:定期健康診断(安衛則第44条)。1年以内ごとに1回定期に実施。
- 法定E:特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)。深夜業などの特定業務に常時従事する方が対象で、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回実施。胸部X線検査については、 1年以内ごとに1回定期に行えば足りる為、項目表から省いております。


